Senin, 24 Maret 2008
Minggu, 23 Maret 2008
DATA PRESTASI SISWA
DATA PRESTASI SISWA | ||||
NO | NAMA | KELAS | PRESTASI | KEGIATAN |
1 | R.ITA GUNARLITA | XII A | JUARA 1 PIALA GUBERNUR | LOMBA NASHED TK.JABAR |
JUARA 1 | LOMBA BAND PELAJAR TK.KAB.CIANJUR | |||
JUARA 1 | LOMBA BAND TK.UMUM SE KAB. CJR | |||
2 | ADNAN | XIIA | JUARA FAVORIT | LOMBA VOCAL GROUP SUNDA TK. JABAR |
3 | HELMI TRIA | XII A | JUARA 1 | LKBB PPI TK. KAB.CIANJUR |
GANJAR | XII A | KETUA UMUM OSIS 05/06 | ||
UNANG RIDWAN | XII B1 | JUARA UMUM | PEKAN LOMBA PRAMUKA TK.KAB.CIANJUR | |
JUARA 1 SISWA TELADAN | PEMILIHAN SISWA TELADAN TK.KAB.CIANJUR | |||
R. MAULANA | XII B1 | JUARA UMUM | PEKAN LOMBA PRAMUKA TK.KAB.CIANJUR | |
M.RIFKI ZULFIKAR | XII B1 | JUARA 1 | LKBB PPI TK. KAB.CIANJUR | |
DENI DARUSMAN | XII B1 | JUARA 1 | LKBB PPI TK. KAB.CIANJUR | |
NENDEN | XII B1 | JUARA 1 | PERTANDINGAN KARATE TK. KAB.CIANJUR | |
RIRIN PERMATASARI | XII B1 | JUARA 1 | SELEKSI SISWA TELADAN TK.KAB.CIANJUR | |
JUARA 3 | SELEKSI SISWA TELADAN TK.JABAR | |||
MARVINAWATI | XII B1 | JUA RA 2 | LOMBA BACA PUISI TK.JABAR 06 | |
JUARA 1 | LOMBA BACA PUISI TK.JABAR 07 | |||
JUARA 3 | PESTIVAL PUISI SONI FARID M.TK,JABAR | |||
JUARA 2 | MACA SAJAK TK. JABAR | |||
ARYA AWALRAKHMAN | XII B1 | JUARA 1 | KATA PERORANGAN JUNIOR PA,TK.KAB.CJR | |
FARHAN | XII B1 | JUARA UMUM | PEKAN LOMBA PRAMUKA TK.KAB.CJR | |
DEWI ANGGAENI | XII B2 | JUARA 1 | KUMITE 53KG JUNIOR PI.TK.KAB.CJR | |
TAUFIK | XII B2 | JUARA 1 | EVENT X-ONE BASKET TK.KAB.CIANJUR | |
IQBAL | XII B2 | JUARA 1 | EVENT X-ONE BASKET TK.KAB.CIANJUR | |
ADI | XII B2 | JUARA 1 | EVENT X-ONE BASKET TK.KAB.CIANJUR | |
ANDRI | XII B2 | JUARA 1 | EVENT X-ONE BASKET TK.KAB.CIANJUR | |
JENI MAULANA | XII B2 | JUARA 1 | LKBB PPI TK. KAB.CIANJUR | |
DESTIAN KUDUS ISMAIL | XII B2 | JUARA 1 | LKBB PPI TK. KAB.CIANJUR | |
IRA WIJAYANTI | XII B2 | JUARA 1 | LKBB PPI TK. KAB.CIANJUR | |
JUARA 1 | LOMBA NASHED PIALA GUB.TK.JABAR | |||
DANTON TERBAIK | PASKIBRA TK.KAB.CIANJUR | |||
JUARA 3 | LKBB SEBUMI JAWA | |||
NAJLI FEBRIANI | XII B2 | JUARA 1 | LKBB PPI TK. KAB.CIANJUR | |
JUARA 3 | LKBB SEBUMI JAWA | |||
HANI FITRIANI | XII B2 | JUARA 1 | LKBB PPI TK. KAB.CIANJUR | |
JUARA 3 | LKBB SEBUMI JAWA | |||
SANI | XII B3 | JUARA FAVORIT | LOMBA VOCAL GROUP SUNDA TK.JABAR | |
JUARA 1 | LOMBA NASHED PIALA GUB.TK.JABAR | |||
IDHAM NUH | XII B3 | JUARA FAVORIT | LOMBA VOCAL GROUP SUNDA TK.JABAR | |
ASEP MUHAMAD YUSUF | XII B3 | 5 BESAR | LOMBA SAINS MIPA METEOROLOGI & GEO | |
FISIKA TK.NAS. DI IPB BOGOR | ||||
PMDK FISIKA UPI BANDUNG | ||||
HARRI | XII B3 | JUARA 1 | EVENT X-ONE BASKET TK.KAB.CIANJUR | |
NURUL SYIFA | XII B3 | JUARA UMUM | PEKAN LOMBA PRAMUKA TK.KAB.CIANJUR | |
PRIA PAMUNGKAS | XII B3 | JUARA UMUM | PEKAN LOMBA PRAMUKA TK.KAB.CIANJUR | |
DADANG PURNAMA SAPUTRA | XII B3 | JUARA 1 | LKBB PPI TK. KAB.CIANJUR | |
TIA SEPTIAWATI | XII B3 | JUARA 1 | LKBB PPI TK. KAB.CIANJUR | |
JUARA 3 | LKBB SEBUMI JAWA | |||
HAIFA FIRMANSARI | XII B3 | JUARA 1 | LKBB PPI TK. KAB.CIANJUR | |
JUARA 3 | LKBB SEBUMI JAWA | |||
CANDRA EKA PUTRI | XII B4 | JUARA 1 | KUMITE 48KG JUNIOR PI. TK. KAB.CJR | |
JUARA 1 | KATA PERORANGAN JUNIOR PI.TK.KAB.CJR | |||
JUARA 1 | KATA BEREGU JUNIOR PI TK. KAB.CJR | |||
FEBBY | XII B4 | FINALIS | LOMBA NASHED TK. NASIONAL | |
FEGI ERI SETIA ABADI | XII B4 | JUARA 1 | LKBB PPI TK. KAB.CIANJUR | |
DUDUN | XII B4 | JUARA 1 | LKBB PPI TK. KAB.CIANJUR | |
ANDRI NURDIANSYAH | XII B4 | JUARA 1 | LKBB PPI TK. KAB.CIANJUR | |
NOPIA UTAMI | XII B4 | JUARA 1 | LKBB PPI TK. KAB.CIANJUR | |
JUARA 3 | LKBB SEBUMI JAWA | |||
SRI MARYANA | XII B4 | JUARA 1 | LKBB PPI TK. KAB.CIANJUR | |
JUARA 3 | LKBB SEBUMI JAWA | |||
YULIANI SISKAYA | XII B4 | JUARA 1 | LKBB PPI TK. KAB.CIANJUR | |
JUARA 3 | LKBB SEBUMI JAWA | |||
SILMI AZMI | XII B4 | 5 BESAR | LOMBA SAINS MIPA METEOROLOGI & GEO | |
FISIKA TK.NAS. DI IPB BOGOR | ||||
XII B4 | PMDK IPB BOGOR | |||
ANISA NURAIDA | XII B4 | JUARA 1 | FESTIVAL NASHED TK.JABAR | |
JUARA PAVORIT | VOCAL GROUP SUNDA SMA TK.JABAR | |||
YUSUF MAULANA | XII B4 | JUARA 1 | LOMBA LUKIS TK.KAB. CIANJUR | |
RISNA SURYANTO | XII B5 | JUARA UMUM | PEKAN LOMBA PRAMUKA TK.KAB.CJR | |
SITI GHEA TRESNADELIA | XII B5 | JUARA UMUM | PEKAN LOMBA PRAMUKA TK.KAB.CJR | |
MUH.RUDIANSYAH | XII B5 | JUARA 1 | LKBB PPI TK.KAB.CIANJUR 2006 | |
DEWI PRATIWI | XII B5 | JUARA 1 | LKBB PPI TK.KAB.CIANJUR 2006 | |
JUARA 3 | LKBB SEBUMI JAWA | |||
FERDA | XII B5 | |||
DITA MERDIANA | XII B5 | |||
AGUNG MULYAWAN | XII C1 | JUARA 3 | LOMBA NASHED TK. NASIONAL | |
JUARA PAVORIT | VOCAL GROUP SUNDA SMA SE JABAR | |||
JUARA 1 | LOMBA BAND PELJAR TK.KAB CJR | |||
JUARA 1 | LOMBA BAND TK UMUM SE KAB.CJR | |||
SHELVIE | XII C1 | JUARA 1 | LOMBA NASHED TK. JABAR | |
JUARA PAVORIT | VOCAL GROUP SUNDA SMA SE JABAR | |||
RINDANG | XII C1 | JUARA 1 | KARATE TK.KAB. CIANJUR | |
NISA LESTARI | XII C1 | JUARA 1 | KATA PERORANGAN JUNIOR PI.TK.KA.CJR | |
M. FADIL | XII C1 | JUARA 1 | EVENT X-ONE BASKET TK.KAB.CIANJUR | |
JUARA 3 | BASKET BUMI SILIWANGI CUP 5 TK.JABAR | |||
AHMAD RIZKI | XII C1 | JUARA 1 | EVENT X-ONE BASKET TK.KAB.CIANJUR | |
XII C1 | ||||
YEPI BUDIANTO | XII C1 | JUARA UMUM | PEKAN LOMBA PRAMUKA TK.KAB.CJR 2005 | |
GALIH M.PUTRA | XII C2 | JUARA 1 | LKBB PPI TK.KAB.CIANJUR 2006 | |
KAMAL | XII C2 | JUARA 1 | LOMBA BAND PELAJAR TK.KAB. CJR 2006 | |
JUARA PAVORIT | VOCAL GROUP SUNDA SMA SEJABAR 2006 | |||
JUARA 1 | LOMBA BAND TK,UMUM SEKAB.CJR 2006 | |||
REZA | XII C2 | JUARA 1 | LOMBA BAND PELAJAR TK.KAB. CJR 2006 | |
JUARA 1 | LOMBA BAND TK,UMUM SEKAB.CJR 2006 | |||
AYU FATRIA | XII C2 | JUARA 1 | LOMBA NASHED TK.JABAR 2006 | |
JUARA PAVORIT | VOCAL GROUP SUNDA SMA SEJABAR 2006 | |||
FITRIAWATI | XII C3 | JUARA 1 | LKBB PPI TK.KAB.CIANJUR 2006 | |
SITI SUMIRAH | XII C3 | JUARA 1 | LKBB PPI TK.KAB.CIANJUR 2006 | |
ARIEF BUDIANA | XII C4 | JUARA 3 | LOMBA NASHED TK,NASIONAL | |
JUARA 1 | LKBB PPI TK.KAB.CIANJUR 2006 | |||
ARLYN | XII C4 | JUARA 1 | LOMBA NASHED TK.JABAR 2006 | |
NINA NURLINAH | XII C4 | JUARA 1 | LKBB PPI TK.KAB.CIANJUR 2006 | |
EDI | XII C4 | JUARA 1 | EVENT X-ONE BASKET TK.KAB.CIANJUR | |
FAHRI | XII C4 | JUARA 1 | EVENT X-ONE BASKET TK.KAB.CIANJUR | |
MONICA | XII C4 | JUARA TERBAIK | MENULIS CERPEN TK.NASIONAL 2006 |
DATA SEKOLAH
DATA SEKOLAH
1. Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Cianjur
2. Nomor Induk Sekolah : 300101
3. Nomor Statistik Sekolah : 30.1.02.07.01.001
4. Alamat Sekolah : Jalan Pangeran Hidayatulloh No. 62 Tlp. (0263) 261295
Kecamatan : Cianjur
Kabupaten : Cianjur
Propinsi : Jawa Barat
Kode Pos : 43212
Telepon & Faximili : (0263) 261295 / (0263) 272822
E-mail : Sma1cjr@plasa.net
5. Tahun Berdiri Sekolah : 1964
6. Luas Tanah Sekolah : 20.275 m2
7. Luas Bangunan Sekolah : 4693 m3
8. Status Tanah : Milik Sendiri
9. Status Bangunan : Milik Sendiri
10. Status Akreditasi : Type A
EKSTRA KURIKULER
- DKM AL-MA'WA
- PASKIBRA
- BASKET BALL
- PRAMUKA
- PMR
- DRUM BAND
- SEPAK BOLA
- VOLLEY BALL
- PENCAK SILAT
- INKAI
- BOXER
- BULU TANGKIS
- PENCINTA ALAM (PA)
- KIR
- PSS
PROFIL KEPALA SEKOLAH
SELAYANG PANDANG SMANSA CIANJUR
SMAN 1 Cianjur didirikan pada tahun 1959 atas prakarsa tokoh masyarakat Cianjur beserta DPRD dan para orang tua murid yang anknya sudah tamat SLTP.
SMAN 1 Cianjur pada mulanya bernama SMA Badak Putih (swasta) dengan kepala sekolah Bapak Suryadi Wonoerdjojo. Pada bulan Oktober 1959 SMA Badak putih resmi berubah nama menjadi SMA Negeri dengan SK Menteri P&K tanggal 15 Oktober 1959 No. 72/SK/B.III. Upacara peresmiannya pada tanggal 15 November 1959 di gedung Tjung Hwa Tjung Hwee yang kini bernama Wisma Karya. Mulai tanggal 1 Mei 1960 dengan SK Menteri P&K tanggal
Pada tanggal 26 Desember 1964 dilakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung SMA Negeri Cianjur (kampus yang ada sekarang) yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Provinsi juga CV. Haruman sebagai pelaksana pembangunan.
Kemudian tanggal 19 januari 1966 gedung SMA Negeri Cianjur mulai dipakai dan pimpinannya mulai tanggal 20 April 1966 diserahterinakab dari Moh. Muchtar kepada Bapak Endy Suhenda, lalu tanggal 2 september 1966 pimpinan SMA Negeri Cianjur diserahkan pada Bapak D. Effendi. Mulai tanggal 19 Oktober 1967 pimpinan SMA Negeri Cianjur diserahterimakan lagi kepada Bapak Drs. Mamin Wijayakusuma.
Pada tahun 1980 tepatnya bulan April, Bapak Drs. Mamin Wijayakusuma digantikan oleh Bapak Drs. A. Riswaya sampai tahun 1983. Kemudian Desember 1983 Bapak Drs. A. Riswaya diganti oleh Bapak Drs. Maryono sampai tahun 1988. Bulan Juli 1988 Bapak Drs.Maryono digantikan oleh Bapak Drs. A. Subarkah sampai tahun 1993, lalu pada bulan Januari 1993 Bapak Drs. A. Subarkah digantikan oleh Bapak Drs. Nanai Said, yang kemudian digantikan oleh Bapak Drs. A. S. Arifin Sulaeman.
Tanggal 1 September 1997 Bapak Drs. A. S. Arifin Sulaeman memasuki masa purna bakti, sehingga kepemimpinan SMA Negeri 1 Cianjur dijabat sementara oleh Bapak Drs. Hardjo Hartana sebagai PJMT (Beliau Kepala SMA Negeri 2 Cianjur) sampai dengan tanggal 1 Juli 1998.
Tanggal 1 Juli 1998, dilantik Kepala SMA Negeri 1 Cianjur yang baru yaitu Bapak Drs. H. Djurnalis Djen. Pada bulan September 2006, Bapak Drs. H. Djurnalis Djen memasuki masa purna bakti, kemudian digantikan oleh Bapak Drs. Barnas Sastraputra, M.Pd sampai saat ini.
Sebagai catatan penting bahwa SMA Negeri Cianjur berubah nama menjadi SMA Negeri 1 Cianjur pada tahun ajaran 1987/1988.