DATA PRESTASI SISWA | ||||
NO | NAMA | KELAS | PRESTASI | KEGIATAN |
1 | R.ITA GUNARLITA | XII A | JUARA 1 PIALA GUBERNUR | LOMBA NASHED TK.JABAR |
JUARA 1 | LOMBA BAND PELAJAR TK.KAB.CIANJUR | |||
JUARA 1 | LOMBA BAND TK.UMUM SE KAB. CJR | |||
2 | ADNAN | XIIA | JUARA FAVORIT | LOMBA VOCAL GROUP SUNDA TK. JABAR |
3 | HELMI TRIA | XII A | JUARA 1 | LKBB PPI TK. KAB.CIANJUR |
GANJAR | XII A | KETUA UMUM OSIS 05/06 | ||
UNANG RIDWAN | XII B1 | JUARA UMUM | PEKAN LOMBA PRAMUKA TK.KAB.CIANJUR | |
JUARA 1 SISWA TELADAN | PEMILIHAN SISWA TELADAN TK.KAB.CIANJUR | |||
R. MAULANA | XII B1 | JUARA UMUM | PEKAN LOMBA PRAMUKA TK.KAB.CIANJUR | |
M.RIFKI ZULFIKAR | XII B1 | JUARA 1 | LKBB PPI TK. KAB.CIANJUR | |
DENI DARUSMAN | XII B1 | JUARA 1 | LKBB PPI TK. KAB.CIANJUR | |
NENDEN | XII B1 | JUARA 1 | PERTANDINGAN KARATE TK. KAB.CIANJUR | |
RIRIN PERMATASARI | XII B1 | JUARA 1 | SELEKSI SISWA TELADAN TK.KAB.CIANJUR | |
JUARA 3 | SELEKSI SISWA TELADAN TK.JABAR | |||
MARVINAWATI | XII B1 | JUA RA 2 | LOMBA BACA PUISI TK.JABAR 06 | |
JUARA 1 | LOMBA BACA PUISI TK.JABAR 07 | |||
JUARA 3 | PESTIVAL PUISI SONI FARID M.TK,JABAR | |||
JUARA 2 | MACA SAJAK TK. JABAR | |||
ARYA AWALRAKHMAN | XII B1 | JUARA 1 | KATA PERORANGAN JUNIOR PA,TK.KAB.CJR | |
FARHAN | XII B1 | JUARA UMUM | PEKAN LOMBA PRAMUKA TK.KAB.CJR | |
DEWI ANGGAENI | XII B2 | JUARA 1 | KUMITE 53KG JUNIOR PI.TK.KAB.CJR | |
TAUFIK | XII B2 | JUARA 1 | EVENT X-ONE BASKET TK.KAB.CIANJUR | |
IQBAL | XII B2 | JUARA 1 | EVENT X-ONE BASKET TK.KAB.CIANJUR | |
ADI | XII B2 | JUARA 1 | EVENT X-ONE BASKET TK.KAB.CIANJUR | |
ANDRI | XII B2 | JUARA 1 | EVENT X-ONE BASKET TK.KAB.CIANJUR | |
JENI MAULANA | XII B2 | JUARA 1 | LKBB PPI TK. KAB.CIANJUR | |
DESTIAN KUDUS ISMAIL | XII B2 | JUARA 1 | LKBB PPI TK. KAB.CIANJUR | |
IRA WIJAYANTI | XII B2 | JUARA 1 | LKBB PPI TK. KAB.CIANJUR | |
JUARA 1 | LOMBA NASHED PIALA GUB.TK.JABAR | |||
DANTON TERBAIK | PASKIBRA TK.KAB.CIANJUR | |||
JUARA 3 | LKBB SEBUMI JAWA | |||
NAJLI FEBRIANI | XII B2 | JUARA 1 | LKBB PPI TK. KAB.CIANJUR | |
JUARA 3 | LKBB SEBUMI JAWA | |||
HANI FITRIANI | XII B2 | JUARA 1 | LKBB PPI TK. KAB.CIANJUR | |
JUARA 3 | LKBB SEBUMI JAWA | |||
SANI | XII B3 | JUARA FAVORIT | LOMBA VOCAL GROUP SUNDA TK.JABAR | |
JUARA 1 | LOMBA NASHED PIALA GUB.TK.JABAR | |||
IDHAM NUH | XII B3 | JUARA FAVORIT | LOMBA VOCAL GROUP SUNDA TK.JABAR | |
ASEP MUHAMAD YUSUF | XII B3 | 5 BESAR | LOMBA SAINS MIPA METEOROLOGI & GEO | |
FISIKA TK.NAS. DI IPB BOGOR | ||||
PMDK FISIKA UPI BANDUNG | ||||
HARRI | XII B3 | JUARA 1 | EVENT X-ONE BASKET TK.KAB.CIANJUR | |
NURUL SYIFA | XII B3 | JUARA UMUM | PEKAN LOMBA PRAMUKA TK.KAB.CIANJUR | |
PRIA PAMUNGKAS | XII B3 | JUARA UMUM | PEKAN LOMBA PRAMUKA TK.KAB.CIANJUR | |
DADANG PURNAMA SAPUTRA | XII B3 | JUARA 1 | LKBB PPI TK. KAB.CIANJUR | |
TIA SEPTIAWATI | XII B3 | JUARA 1 | LKBB PPI TK. KAB.CIANJUR | |
JUARA 3 | LKBB SEBUMI JAWA | |||
HAIFA FIRMANSARI | XII B3 | JUARA 1 | LKBB PPI TK. KAB.CIANJUR | |
JUARA 3 | LKBB SEBUMI JAWA | |||
CANDRA EKA PUTRI | XII B4 | JUARA 1 | KUMITE 48KG JUNIOR PI. TK. KAB.CJR | |
JUARA 1 | KATA PERORANGAN JUNIOR PI.TK.KAB.CJR | |||
JUARA 1 | KATA BEREGU JUNIOR PI TK. KAB.CJR | |||
FEBBY | XII B4 | FINALIS | LOMBA NASHED TK. NASIONAL | |
FEGI ERI SETIA ABADI | XII B4 | JUARA 1 | LKBB PPI TK. KAB.CIANJUR | |
DUDUN | XII B4 | JUARA 1 | LKBB PPI TK. KAB.CIANJUR | |
ANDRI NURDIANSYAH | XII B4 | JUARA 1 | LKBB PPI TK. KAB.CIANJUR | |
NOPIA UTAMI | XII B4 | JUARA 1 | LKBB PPI TK. KAB.CIANJUR | |
JUARA 3 | LKBB SEBUMI JAWA | |||
SRI MARYANA | XII B4 | JUARA 1 | LKBB PPI TK. KAB.CIANJUR | |
JUARA 3 | LKBB SEBUMI JAWA | |||
YULIANI SISKAYA | XII B4 | JUARA 1 | LKBB PPI TK. KAB.CIANJUR | |
JUARA 3 | LKBB SEBUMI JAWA | |||
SILMI AZMI | XII B4 | 5 BESAR | LOMBA SAINS MIPA METEOROLOGI & GEO | |
FISIKA TK.NAS. DI IPB BOGOR | ||||
XII B4 | PMDK IPB BOGOR | |||
ANISA NURAIDA | XII B4 | JUARA 1 | FESTIVAL NASHED TK.JABAR | |
JUARA PAVORIT | VOCAL GROUP SUNDA SMA TK.JABAR | |||
YUSUF MAULANA | XII B4 | JUARA 1 | LOMBA LUKIS TK.KAB. CIANJUR | |
RISNA SURYANTO | XII B5 | JUARA UMUM | PEKAN LOMBA PRAMUKA TK.KAB.CJR | |
SITI GHEA TRESNADELIA | XII B5 | JUARA UMUM | PEKAN LOMBA PRAMUKA TK.KAB.CJR | |
MUH.RUDIANSYAH | XII B5 | JUARA 1 | LKBB PPI TK.KAB.CIANJUR 2006 | |
DEWI PRATIWI | XII B5 | JUARA 1 | LKBB PPI TK.KAB.CIANJUR 2006 | |
JUARA 3 | LKBB SEBUMI JAWA | |||
FERDA | XII B5 | |||
DITA MERDIANA | XII B5 | |||
AGUNG MULYAWAN | XII C1 | JUARA 3 | LOMBA NASHED TK. NASIONAL | |
JUARA PAVORIT | VOCAL GROUP SUNDA SMA SE JABAR | |||
JUARA 1 | LOMBA BAND PELJAR TK.KAB CJR | |||
JUARA 1 | LOMBA BAND TK UMUM SE KAB.CJR | |||
SHELVIE | XII C1 | JUARA 1 | LOMBA NASHED TK. JABAR | |
JUARA PAVORIT | VOCAL GROUP SUNDA SMA SE JABAR | |||
RINDANG | XII C1 | JUARA 1 | KARATE TK.KAB. CIANJUR | |
NISA LESTARI | XII C1 | JUARA 1 | KATA PERORANGAN JUNIOR PI.TK.KA.CJR | |
M. FADIL | XII C1 | JUARA 1 | EVENT X-ONE BASKET TK.KAB.CIANJUR | |
JUARA 3 | BASKET BUMI SILIWANGI CUP 5 TK.JABAR | |||
AHMAD RIZKI | XII C1 | JUARA 1 | EVENT X-ONE BASKET TK.KAB.CIANJUR | |
XII C1 | ||||
YEPI BUDIANTO | XII C1 | JUARA UMUM | PEKAN LOMBA PRAMUKA TK.KAB.CJR 2005 | |
GALIH M.PUTRA | XII C2 | JUARA 1 | LKBB PPI TK.KAB.CIANJUR 2006 | |
KAMAL | XII C2 | JUARA 1 | LOMBA BAND PELAJAR TK.KAB. CJR 2006 | |
JUARA PAVORIT | VOCAL GROUP SUNDA SMA SEJABAR 2006 | |||
JUARA 1 | LOMBA BAND TK,UMUM SEKAB.CJR 2006 | |||
REZA | XII C2 | JUARA 1 | LOMBA BAND PELAJAR TK.KAB. CJR 2006 | |
JUARA 1 | LOMBA BAND TK,UMUM SEKAB.CJR 2006 | |||
AYU FATRIA | XII C2 | JUARA 1 | LOMBA NASHED TK.JABAR 2006 | |
JUARA PAVORIT | VOCAL GROUP SUNDA SMA SEJABAR 2006 | |||
FITRIAWATI | XII C3 | JUARA 1 | LKBB PPI TK.KAB.CIANJUR 2006 | |
SITI SUMIRAH | XII C3 | JUARA 1 | LKBB PPI TK.KAB.CIANJUR 2006 | |
ARIEF BUDIANA | XII C4 | JUARA 3 | LOMBA NASHED TK,NASIONAL | |
JUARA 1 | LKBB PPI TK.KAB.CIANJUR 2006 | |||
ARLYN | XII C4 | JUARA 1 | LOMBA NASHED TK.JABAR 2006 | |
NINA NURLINAH | XII C4 | JUARA 1 | LKBB PPI TK.KAB.CIANJUR 2006 | |
EDI | XII C4 | JUARA 1 | EVENT X-ONE BASKET TK.KAB.CIANJUR | |
FAHRI | XII C4 | JUARA 1 | EVENT X-ONE BASKET TK.KAB.CIANJUR | |
MONICA | XII C4 | JUARA TERBAIK | MENULIS CERPEN TK.NASIONAL 2006 |
1 komentar:
Wah mantap sesepuh sma / smu negeri 1 cianjur salam dari angkatan 2000
Blog Alumni Smunsa Cianjur angkatan 2000
Posting Komentar